Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 20-Nov-2025 21:37:24 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km ENE of Willow Creek, CA 2.6 000944587 mi 1763701381Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1763698013Thu, 20-Nov-2025 20:06:53 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.8 00014892 mi 1763683407Thu, 20-Nov-2025 16:03:27 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000387241 mi 1763682898Thu, 20-Nov-2025 15:54:58 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.8 001480920 mi 1763679231Thu, 20-Nov-2025 14:53:51 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000387240 mi 1763677644Thu, 20-Nov-2025 14:27:24 PST map
9 km ENE of Clearlake, CA 2.3 000729453 mi 1763674044Thu, 20-Nov-2025 13:27:24 PST map
9 km SE of Malibu, CA 2.5 000176110 mi 1763671837Thu, 20-Nov-2025 12:50:37 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 3.1 001481920 mi 1763671288Thu, 20-Nov-2025 12:41:28 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 000640398 mi 1763669361Thu, 20-Nov-2025 12:09:21 PST map
2 km NNE of Kenilworth, Utah 2.0 000810503 mi 1763661845Thu, 20-Nov-2025 10:04:05 PST map
29 km ENE of Santa Ynez, CA 2.2 000273170 mi 1763659633Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 000600373 mi 1763652475Thu, 20-Nov-2025 07:27:55 PST map
6 km E of Alum Rock, CA 2.0 000561349 mi 1763643389Thu, 20-Nov-2025 04:56:29 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.4 000387240 mi 1763607496Wed, 19-Nov-2025 18:58:16 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000387240 mi 1763607375Wed, 19-Nov-2025 18:56:15 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000577359 mi 1763598788Wed, 19-Nov-2025 16:33:08 PST map
3 km SW of Avenal, CA 2.3 000356221 mi 1763597428Wed, 19-Nov-2025 16:10:28 PST map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 001120696 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 000737458 mi 1763584272Wed, 19-Nov-2025 12:31:12 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1763581780Wed, 19-Nov-2025 11:49:40 PST map
2 km SSE of Hamilton City, CA 2.4 000760472 mi 1763581506Wed, 19-Nov-2025 11:45:06 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001196743 mi 1763580142Wed, 19-Nov-2025 11:22:22 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1763580026Wed, 19-Nov-2025 11:20:26 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1763568289Wed, 19-Nov-2025 08:04:49 PST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000264164 mi 1763565856Wed, 19-Nov-2025 07:24:16 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.3 000262163 mi 1763557531Wed, 19-Nov-2025 05:05:31 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 3.7 000261162 mi 1763554764Wed, 19-Nov-2025 04:19:24 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001272790 mi 1763553558Wed, 19-Nov-2025 03:59:18 PST map
24 km WNW of Gabbs, Nevada 2.3 000530330 mi 1763552619Wed, 19-Nov-2025 03:43:39 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.3 000387240 mi 1763542812Wed, 19-Nov-2025 01:00:12 PST map
134 km W of Petrolia, CA 3.0 001048651 mi 1763534895Tue, 18-Nov-2025 22:48:15 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000735456 mi 1763526760Tue, 18-Nov-2025 20:32:40 PST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1763523743Tue, 18-Nov-2025 19:42:23 PST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 001381858 mi 1763522525Tue, 18-Nov-2025 19:22:05 PST map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 000548341 mi 1763516916Tue, 18-Nov-2025 17:48:36 PST map
24 km ENE of Halls Crossing, Utah 2.1 000682423 mi 1763512901Tue, 18-Nov-2025 16:41:41 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000386240 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 10:09:47 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000386240 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 10:06:18 PST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 000386240 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 09:54:30 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 001486923 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 09:36:28 PST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 001025637 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 07:41:16 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001485923 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 07:13:54 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 07:02:20 PST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 00013685 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 001332827 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST map
177 km W of Ferndale, California 3.2 001087675 mi 1763458932Tue, 18-Nov-2025 01:42:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 000600373 mi 1763448454Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000887551 mi 1763441138Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1763440176Mon, 17-Nov-2025 20:29:36 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1763425375Mon, 17-Nov-2025 16:22:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001199745 mi 1763425095Mon, 17-Nov-2025 16:18:15 PST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 001016631 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195743 mi 1763420738Mon, 17-Nov-2025 15:05:38 PST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 000240149 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 001324823 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 000691430 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001199745 mi 1763411853Mon, 17-Nov-2025 12:37:33 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1763411831Mon, 17-Nov-2025 12:37:11 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001199745 mi 1763411797Mon, 17-Nov-2025 12:36:37 PST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000434269 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001198744 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 09:34:11 PST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001245774 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 08:10:57 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001197744 mi 1763393199Mon, 17-Nov-2025 07:26:39 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001194742 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 07:19:56 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 05:35:50 PST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 000262163 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 01:44:27 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195743 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 01:38:22 PST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001489925 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 01:22:36 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 00:57:10 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000487303 mi 1763360020Sun, 16-Nov-2025 22:13:40 PST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001226762 mi 1763356441Sun, 16-Nov-2025 21:14:01 PST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000380236 mi 1763352891Sun, 16-Nov-2025 20:14:51 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 000732455 mi 1763351680Sun, 16-Nov-2025 19:54:40 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001198745 mi 1763351255Sun, 16-Nov-2025 19:47:35 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 000722449 mi 1763349402Sun, 16-Nov-2025 19:16:42 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 00009761 mi 1763342703Sun, 16-Nov-2025 17:25:03 PST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 00009962 mi 1763339782Sun, 16-Nov-2025 16:36:22 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 00009760 mi 1763338212Sun, 16-Nov-2025 16:10:12 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000729453 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 14:28:20 PST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000349217 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 14:24:34 PST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000367228 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 12:25:30 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001481920 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 06:01:35 PST map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 001440895 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 02:05:47 PST map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 00009760 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 000358222 mi 1763276035Sat, 15-Nov-2025 22:53:55 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001198744 mi 1763270800Sat, 15-Nov-2025 21:26:40 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001194742 mi 1763264699Sat, 15-Nov-2025 19:44:59 PST map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000459285 mi 1763251806Sat, 15-Nov-2025 16:10:06 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 000459285 mi 1763249438Sat, 15-Nov-2025 15:30:38 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1763249330Sat, 15-Nov-2025 15:28:50 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001198744 mi 1763248616Sat, 15-Nov-2025 15:16:56 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000601373 mi 1763247414Sat, 15-Nov-2025 14:56:54 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.6 001409875 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 13:37:12 PST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001523946 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 13:08:49 PST map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 000618384 mi 1763229762Sat, 15-Nov-2025 10:02:42 PST map
36 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 000393244 mi 1763228391Sat, 15-Nov-2025 09:39:51 PST map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 000958595 mi 1763225590Sat, 15-Nov-2025 08:53:10 PST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.1 001238769 mi 1763219849Sat, 15-Nov-2025 07:17:29 PST map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 001025637 mi 1763216416Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST map
9 km NE of Indio, CA 2.2 00008553 mi 1763211598Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001198744 mi 1763206871Sat, 15-Nov-2025 03:41:11 PST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 001373853 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001198744 mi 1763204384Sat, 15-Nov-2025 02:59:44 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001185736 mi 1763191472Fri, 14-Nov-2025 23:24:32 PST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001449900 mi 1763189949Fri, 14-Nov-2025 22:59:09 PST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 001442896 mi 1763187760Fri, 14-Nov-2025 22:22:40 PST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 00005635 mi 1763182230Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST map
off the coast of Northern California 3.3 001220758 mi 1763173060Fri, 14-Nov-2025 18:17:40 PST map
77 km WSW of Preston, Nevada 2.5 000499310 mi 1763171642Fri, 14-Nov-2025 17:54:02 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001183735 mi 1763170687Fri, 14-Nov-2025 17:38:07 PST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000768477 mi 1763168375Fri, 14-Nov-2025 16:59:35 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1763112637Fri, 14-Nov-2025 01:30:37 PST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 000402250 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 000590367 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1763102351Thu, 13-Nov-2025 22:39:11 PST map

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...