Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 01-Aug-2026 08:07:06 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195742 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 06:15:26 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000739459 mi 1785585040Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 000740460 mi 1785584126Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 000513319 mi 1785581672Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 001442896 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 03:25:15 PDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.6 001443896 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 03:16:13 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.6 001442896 mi 1785579332Sat, 01-Aug-2026 03:15:32 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 001441895 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 03:12:19 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.8 000739459 mi 1785571065Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 PDT map
3 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 000203126 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 PDT map
19 km SSE of Barstow, Texas 2.0 001305811 mi 1785563411Fri, 31-Jul-2026 22:50:11 PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 00014489 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 00010263 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 000512318 mi 1785528162Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001193741 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 11:41:07 PDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 001385861 mi 1785521693Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 000998620 mi 1785486335Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 PDT map
10 km NNE of Startup, Washington 2.2 001575979 mi 1785483474Fri, 31-Jul-2026 00:37:54 PDT map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 000770478 mi 1785480717Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 PDT map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 000366228 mi 1785464480Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 PDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001219757 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 13:36:10 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.3 001388863 mi 1785441583Thu, 30-Jul-2026 12:59:43 PDT map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 00012779 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 001455904 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 10:04:43 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000402250 mi 1785425697Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 PDT map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.8 000513319 mi 1785420289Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 PDT map
16 km S of Bridgeport, CA 2.0 000478297 mi 1785405324Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 PDT map
2 km SW of Walker, CA 2.0 000527327 mi 1785404289Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 PDT map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 00012879 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 000965600 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 000739459 mi 1785355904Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000728453 mi 1785352915Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 00014791 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 000218135 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000218136 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 000219136 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 000904562 mi 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000739459 mi 1785296918Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 000739459 mi 1785292844Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 000739459 mi 1785292806Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 000563350 mi 1785278350Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 000165102 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001201746 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 12:48:54 PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 000183114 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000507315 mi 1785244893Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001213754 mi 1785244223Tue, 28-Jul-2026 06:10:23 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001213753 mi 1785234195Tue, 28-Jul-2026 03:23:15 PDT map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000971604 mi 1785231308Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 001383859 mi 1785216779Mon, 27-Jul-2026 22:32:59 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001200746 mi 1785207315Mon, 27-Jul-2026 19:55:15 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200746 mi 1785207259Mon, 27-Jul-2026 19:54:19 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001200746 mi 1785207171Mon, 27-Jul-2026 19:52:51 PDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 000336209 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 00003220 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 001347837 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 16:23:02 PDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 001475917 mi 1785193141Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000733455 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 001320820 mi 1785187941Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 001220758 mi 1785186522Mon, 27-Jul-2026 14:08:42 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001297806 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000641398 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 000903561 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 09:21:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000595370 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000595370 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000726451 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000726451 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 000909565 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 04:36:12 PDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001287800 mi 1785150314Mon, 27-Jul-2026 04:05:14 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 000512318 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000469291 mi 1785135660Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 001126699 mi 1785134415Sun, 26-Jul-2026 23:40:15 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000731454 mi 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001450901 mi 1785129062Sun, 26-Jul-2026 22:11:02 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001200746 mi 1785124068Sun, 26-Jul-2026 20:47:48 PDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 00002616 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 000444276 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 000513318 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 00004427 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00014791 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 000620385 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 001417880 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 10:26:36 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000796495 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 04:52:50 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1785051250Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 000374233 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001416880 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 20:21:05 PDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001183735 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 19:56:11 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000591367 mi 1785033786Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006742 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map
20 km ENE of Pie Town, New Mexico 3.4 000820510 mi 1785018982Sat, 25-Jul-2026 15:36:22 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001015631 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 000167104 mi 1785008717Sat, 25-Jul-2026 12:45:17 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001286799 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 10:01:40 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors