Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 10:36:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000472293 mi 1772388280Sun, 01-Mar-2026 10:04:40 PST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000484301 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST map
58 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000443275 mi 1772385395Sun, 01-Mar-2026 09:16:35 PST map
56 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000457284 mi 1772385159Sun, 01-Mar-2026 09:12:39 PST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000470292 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000468291 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000450279 mi 1772384387Sun, 01-Mar-2026 08:59:47 PST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000452281 mi 1772383847Sun, 01-Mar-2026 08:50:47 PST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 000420261 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST map
66 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000464288 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000447278 mi 1772383365Sun, 01-Mar-2026 08:42:45 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000470292 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 00010967 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST map
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001257781 mi 1772372397Sun, 01-Mar-2026 05:39:57 PST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 000401249 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 000233145 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000491305 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 000738459 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 00015194 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000470292 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000472293 mi 1772321207Sat, 28-Feb-2026 15:26:47 PST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 001432890 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST map
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000449279 mi 1772318192Sat, 28-Feb-2026 14:36:32 PST map
47 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000435270 mi 1772312861Sat, 28-Feb-2026 13:07:41 PST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 000824512 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 000936581 mi 1772307666Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 00007547 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000471293 mi 1772302801Sat, 28-Feb-2026 10:20:01 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000464288 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000467290 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 000739459 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000468291 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000462287 mi 1772293498Sat, 28-Feb-2026 07:44:58 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001409876 mi 1772289645Sat, 28-Feb-2026 06:40:45 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001192741 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 000830516 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000449279 mi 1772284071Sat, 28-Feb-2026 05:07:51 PST map
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 000498309 mi 1772281285Sat, 28-Feb-2026 04:21:25 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000950591 mi 1772278013Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST map
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000444276 mi 1772275026Sat, 28-Feb-2026 02:37:06 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001217756 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 001216756 mi 1772270909Sat, 28-Feb-2026 01:28:29 PST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 000783486 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001197744 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000790491 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195742 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST map
6 km W of Cobb, CA 3.4 000734456 mi 1772169932Thu, 26-Feb-2026 21:25:32 PST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 000713443 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 19:43:12 PST map
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 000727452 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 17:58:52 PST map
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 000482300 mi 1772155053Thu, 26-Feb-2026 17:17:33 PST map
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 000412256 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 16:31:46 PST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001401871 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 16:04:29 PST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001556967 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 10:42:15 PST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000642399 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 09:00:56 PST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001420882 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 03:49:10 PST map
3 km WSW of Sylmar, CA 2.0 00014993 mi 1772106020Thu, 26-Feb-2026 03:40:20 PST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001125699 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 03:17:13 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1772078326Wed, 25-Feb-2026 19:58:46 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.2 00012879 mi 1772070211Wed, 25-Feb-2026 17:43:31 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.3 00012879 mi 1772070099Wed, 25-Feb-2026 17:41:39 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 00012880 mi 1772065252Wed, 25-Feb-2026 16:20:52 PST map
9 km N of Bay Point, CA 2.3 000627389 mi 1772062423Wed, 25-Feb-2026 15:33:43 PST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001393866 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 15:17:48 PST map
27 km NW of Huntington, Oregon 2.2 001143710 mi 1772051675Wed, 25-Feb-2026 12:34:35 PST map
37 km S of Qualeys Camp, NV 2.1 000441274 mi 1772046151Wed, 25-Feb-2026 11:02:31 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001212753 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 10:40:01 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001246774 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001245774 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 09:59:14 PST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001508937 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 09:08:36 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001220758 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 08:50:37 PST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001220758 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 08:50:14 PST map
41 km S of Qualeys Camp, NV 2.3 000438272 mi 1772031644Wed, 25-Feb-2026 07:00:44 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000765475 mi 1772026512Wed, 25-Feb-2026 05:35:12 PST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001389863 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 05:18:36 PST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 2.0 000835519 mi 1772022641Wed, 25-Feb-2026 04:30:41 PST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 001431889 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 03:52:39 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001220758 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 18:27:33 PST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 000885550 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 16:46:14 PST map
15 km NE of Redway, CA 2.2 000897558 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 15:22:29 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001235768 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 12:44:14 PST map
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 00015093 mi 1771940764Tue, 24-Feb-2026 05:46:04 PST map
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 001569975 mi 1771940566Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST map
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 000753468 mi 1771938854Tue, 24-Feb-2026 05:14:14 PST map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 000378235 mi 1771938229Tue, 24-Feb-2026 05:03:49 PST map
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000773480 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 04:45:02 PST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001217756 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 04:34:46 PST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 000182113 mi 1771935694Tue, 24-Feb-2026 04:21:34 PST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 000575357 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 02:21:21 PST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001300808 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 00:11:39 PST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 000261162 mi 1771916697Mon, 23-Feb-2026 23:04:57 PST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001223760 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 21:36:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001201746 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 21:00:51 PST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000399248 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 18:30:04 PST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 000400249 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 17:52:54 PST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001431889 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 16:04:47 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001240770 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 14:25:03 PST map
7 km NNE of Taft, CA 2.8 000256159 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 10:19:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 00014892 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 09:07:27 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 001209751 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 08:53:07 PST map
19 km N of Ocotillo, CA 2.5 000173107 mi 1771861718Mon, 23-Feb-2026 07:48:38 PST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.2 000592368 mi 1771858454Mon, 23-Feb-2026 06:54:14 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001221759 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 05:44:40 PST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 001293803 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 05:06:12 PST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 001419882 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 05:03:38 PST map
23 km NNW of Carson, Washington 2.2 001366849 mi 1771851630Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001196743 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 03:10:27 PST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.0 000347216 mi 1771828947Sun, 22-Feb-2026 22:42:27 PST map
14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 3.4 000162101 mi 1771825235Sun, 22-Feb-2026 21:40:35 PST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 000364226 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST map
4 km SW of Clear Creek, Utah 2.1 000779484 mi 1771821684Sun, 22-Feb-2026 20:41:24 PST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 000902561 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.4 000346215 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 000346215 mi 1771819038Sun, 22-Feb-2026 19:57:18 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00009358 mi 1771816555Sun, 22-Feb-2026 19:15:55 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001200746 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST map
6 km SSE of Willits, CA 2.3 000808502 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST map
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 000790491 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1771789270Sun, 22-Feb-2026 11:41:10 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000951591 mi 1771786936Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors