Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 20-Nov-2025 21:37:24 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km ENE of Willow Creek, CA | 2.6 | 587 mi | Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Thu, 20-Nov-2025 20:06:53 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 92 mi | Thu, 20-Nov-2025 16:03:27 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.8 | 241 mi | Thu, 20-Nov-2025 15:54:58 PST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 920 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:53:51 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.2 | 240 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:27:24 PST | map |
| 9 km ENE of Clearlake, CA | 2.3 | 453 mi | Thu, 20-Nov-2025 13:27:24 PST | map |
| 9 km SE of Malibu, CA | 2.5 | 110 mi | Thu, 20-Nov-2025 12:50:37 PST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 3.1 | 920 mi | Thu, 20-Nov-2025 12:41:28 PST | map |
| 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.3 | 398 mi | Thu, 20-Nov-2025 12:09:21 PST | map |
| 2 km NNE of Kenilworth, Utah | 2.0 | 503 mi | Thu, 20-Nov-2025 10:04:05 PST | map |
| 29 km ENE of Santa Ynez, CA | 2.2 | 170 mi | Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 373 mi | Thu, 20-Nov-2025 07:27:55 PST | map |
| 6 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 349 mi | Thu, 20-Nov-2025 04:56:29 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.4 | 240 mi | Wed, 19-Nov-2025 18:58:16 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.3 | 240 mi | Wed, 19-Nov-2025 18:56:15 PST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 359 mi | Wed, 19-Nov-2025 16:33:08 PST | map |
| 3 km SW of Avenal, CA | 2.3 | 221 mi | Wed, 19-Nov-2025 16:10:28 PST | map |
| 18 km W of Stanley, Idaho | 2.5 | 696 mi | Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 458 mi | Wed, 19-Nov-2025 12:31:12 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Wed, 19-Nov-2025 11:49:40 PST | map |
| 2 km SSE of Hamilton City, CA | 2.4 | 472 mi | Wed, 19-Nov-2025 11:45:06 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 743 mi | Wed, 19-Nov-2025 11:22:22 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Wed, 19-Nov-2025 11:20:26 PST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Wed, 19-Nov-2025 08:04:49 PST | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 164 mi | Wed, 19-Nov-2025 07:24:16 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 163 mi | Wed, 19-Nov-2025 05:05:31 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 3.7 | 162 mi | Wed, 19-Nov-2025 04:19:24 PST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 790 mi | Wed, 19-Nov-2025 03:59:18 PST | map |
| 24 km WNW of Gabbs, Nevada | 2.3 | 330 mi | Wed, 19-Nov-2025 03:43:39 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.3 | 240 mi | Wed, 19-Nov-2025 01:00:12 PST | map |
| 134 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 651 mi | Tue, 18-Nov-2025 22:48:15 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 456 mi | Tue, 18-Nov-2025 20:32:40 PST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Tue, 18-Nov-2025 19:42:23 PST | map |
| 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.3 | 858 mi | Tue, 18-Nov-2025 19:22:05 PST | map |
| 16 km E of Seven Trees, CA | 3.0 | 341 mi | Tue, 18-Nov-2025 17:48:36 PST | map |
| 24 km ENE of Halls Crossing, Utah | 2.1 | 423 mi | Tue, 18-Nov-2025 16:41:41 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.3 | 240 mi | Tue, 18-Nov-2025 10:09:47 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 240 mi | Tue, 18-Nov-2025 10:06:18 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 4.1 | 240 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:54:30 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 923 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:36:28 PST | map |
| 7 km NNW of Chacra, Colorado | 2.1 | 637 mi | Tue, 18-Nov-2025 07:41:16 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Tue, 18-Nov-2025 07:13:54 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Tue, 18-Nov-2025 07:02:20 PST | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 85 mi | Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST | map |
| 201 km W of Bandon, Oregon | 3.9 | 827 mi | Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST | map |
| 177 km W of Ferndale, California | 3.2 | 675 mi | Tue, 18-Nov-2025 01:42:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.3 | 373 mi | Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 551 mi | Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Mon, 17-Nov-2025 20:29:36 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:22:55 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 745 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:18:15 PST | map |
| 4 km NW of Little America, Wyoming | 3.7 | 631 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:05:38 PST | map |
| 4 km SW of Enterprise, Nevada | 2.0 | 149 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST | map |
| 188 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 823 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST | map |
| 18 km SW of Point Reyes, CA | 2.5 | 430 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 745 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:37:33 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:37:11 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 745 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:36:37 PST | map |
| 52 km NNW of Rachel, Nevada | 3.2 | 269 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 744 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:34:11 PST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 774 mi | Mon, 17-Nov-2025 08:10:57 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 744 mi | Mon, 17-Nov-2025 07:26:39 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 742 mi | Mon, 17-Nov-2025 07:19:56 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:35:50 PST | map |
| 4 km WSW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 163 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:44:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:38:22 PST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 925 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:22:36 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 742 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:57:10 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 303 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:13:40 PST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 762 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:14:01 PST | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 236 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:14:51 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 455 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:54:40 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:47:35 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 449 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:16:42 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 61 mi | Sun, 16-Nov-2025 17:25:03 PST | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.4 | 62 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:36:22 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 3.0 | 60 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:10:12 PST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 453 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:28:20 PST | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 217 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:24:34 PST | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 228 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:25:30 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 920 mi | Sun, 16-Nov-2025 06:01:35 PST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 895 mi | Sun, 16-Nov-2025 02:05:47 PST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 60 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 222 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:53:55 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 744 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:26:40 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 742 mi | Sat, 15-Nov-2025 19:44:59 PST | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 285 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:10:06 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 285 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:30:38 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:28:50 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 744 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:16:56 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:56:54 PST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 875 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:37:12 PST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 946 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:08:49 PST | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 384 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:02:42 PST | map |
| 36 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 244 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:39:51 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 595 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:53:10 PST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 769 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:17:29 PST | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 637 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 53 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 744 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:41:11 PST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 853 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 744 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:59:44 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 736 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:24:32 PST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 900 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:59:09 PST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 896 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:22:40 PST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 35 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 758 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:17:40 PST | map |
| 77 km WSW of Preston, Nevada | 2.5 | 310 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:54:02 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 735 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:38:07 PST | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 477 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:59:35 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:30:37 PST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 250 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 367 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:39:11 PST | map |
119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

