Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Jun-2026 07:51:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 616 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:33 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 616 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:35 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 752 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 731 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 478 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:14 PDT | map |
| 1 km ENE of San Jacinto, CA | 2.9 | 33 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 748 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 6 km N of Avalon, CA | 2.2 | 104 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:27 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 460 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 227 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 453 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 200 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 714 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 829 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 720 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 588 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 928 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 103 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 248 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 26 mi | Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 325 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 325 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 229 mi | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 921 mi | Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 522 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 127 mi | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 724 mi | Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 458 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 271 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 488 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 368 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 475 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 290 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 289 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 205 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 360 mi | Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 276 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 389 mi | Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 464 mi | Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sat, 30-May-2026 07:37:21 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 465 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 749 mi | Sat, 30-May-2026 06:58:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 90 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT | map |
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 980 mi | Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 435 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 770 mi | Sat, 30-May-2026 01:28:29 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 740 mi | Fri, 29-May-2026 21:30:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 90 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 770 mi | Fri, 29-May-2026 16:21:04 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 386 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Fri, 29-May-2026 13:39:00 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 749 mi | Fri, 29-May-2026 13:32:38 PDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 152 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 925 mi | Fri, 29-May-2026 10:03:33 PDT | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 530 mi | Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 430 mi | Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 911 mi | Fri, 29-May-2026 05:49:50 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Fri, 29-May-2026 05:01:36 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 47 mi | Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT | map |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 279 mi | Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT | map |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 261 mi | Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 876 mi | Thu, 28-May-2026 23:22:02 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 591 mi | Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 90 mi | Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT | map |
| 28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 516 mi | Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT | map |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 123 mi | Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 723 mi | Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 570 mi | Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT | map |
| 105 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 646 mi | Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 215 mi | Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 718 mi | Thu, 28-May-2026 11:17:23 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 90 mi | Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 880 mi | Thu, 28-May-2026 10:15:21 PDT | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 723 mi | Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 455 mi | Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 503 mi | Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 746 mi | Thu, 28-May-2026 06:41:55 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 370 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT | map |
| 9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX | 3.0 | 139 mi | Thu, 28-May-2026 02:41:05 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 769 mi | Thu, 28-May-2026 02:30:11 PDT | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 54 mi | Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 614 mi | Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 518 mi | Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 609 mi | Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 515 mi | Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT | map |
| 11 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 159 mi | Wed, 27-May-2026 17:43:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 91 mi | Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 510 mi | Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT | map |
| 4 km W of Wauna, Washington | 2.8 | 955 mi | Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT | map |
| 11 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 104 mi | Wed, 27-May-2026 13:16:56 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 91 mi | Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 714 mi | Wed, 27-May-2026 10:53:45 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 761 mi | Wed, 27-May-2026 10:36:32 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.6 | 121 mi | Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 90 mi | Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

